상원사, 척천, 약수방면
| 상원사방면 | 척천, 약수방면 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 | 진부 | 월정사 | 상원사 | 진부 | 노선 | 진부 | 척천 | 약수 | 진부 |
| 225 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 223 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | ||
| 226 | 09:05 | 09:50 | 10:30 | 223 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | ||
| 226 | 10:00 | 10:45 | 11:25 | 223 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | ||
| 226 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 222 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | ||
| 226 | 12:00 | 12:45 | 13:25 | ||||||
| 226 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | ||||||
|
226 |
14:50 | 15:35 | 16:15 | ||||||
| 226 | 15:40 | 16:25 | 17:05 | ||||||
| 226 | 17:00 | 17:45 | 18:25 | ||||||
| 226 | 17:30 | 18:15 | 18:55 | ||||||
수항, 마평, 거문리, 호명방면
| 수항, 마평, 거문리방면 | 호명방면 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 | 진부 | 마평 | 수항 | 마평 | 거문리 | 진부 | 노선 | 진부 | 호명 | 진부 |
| 232 | 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:25 | 221 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | |
| 231 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:35 | 221 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | ||
|
230 |
13:50 | 14:10 | 14:30 | 228 | 17:40 |
17:50 (진부역 17:55) |
18:00 | |||
| 234 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:25 | ||||||
| 233 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:45 | 19:00 | |||||
장평, KTX진부역, 횡계 방면
| 장평방면 | KTX진부역방면 | 횡계방면 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 | 진부 | 노동 | 장평 | 노선 | 진부 | 진부역 | 진부 | 노선 | 진부 | 횡계 | 진부 |
| 210 | 07:10 | 07:40 | 224 | 08:35 | 08:55 | 09:00 | 240 | 08:00 | 08:20 | X | |
| 211 | 10:00 | 10:20 | 10:45 | 224 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 240 | 09:00 | 09:25 | 09:45 |
| 210 | 11:30 | 12:00 | 224 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 240 | 10:00 | 10:25 | 10:45 | |
| 210 | 13:00 | 13:30 |
224 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 420 | X | 11:35 | 11:55 | |
| 211 | 14:50 | 15:10 | 15:35 | 228 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | 240 | 13:00 | 13:20 | X |
| 210 | 15:20 | 15:50 | 224 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 420 | X | 16:35 | 16:55 | |
| 211 | 17:10 | 17:30 | 17:55 | 240 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | ||||
양떼, 삼양, 알펜시아 방면
| 양떼목장 | 삼양목장 | 알펜시아 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 | 횡계 | 양떼 | 횡계 | 노선 | 횡계 | 삼양 | 횡계 | 노선 | 횡계 | 알펜 | 횡계 |
| 440 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 443 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 442 | 09:00 |
09:10 (용산경유) |
09:30 |
| 440 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 443 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 441 | 11:15 | 11:15 | 11:25 |
| 440 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 441 | 14:10 | 14:10 | 14:20 | ||||
| 440 |
16:05 |
16:15 | 16:25 | 442 | 15:35 |
15:35 (용산경유) |
15:55 | ||||
※ 문의 : 033-332-4209 (평창운수)


